Network
Chain data indexed to height 2,211,144 (block time ≥ 2026-11-01 05:05:39 UTC) · latest probe round 2 min ago
Where Fibre servers run probe: Falkenstein, DE geo
86 servers · 56 cities · 34 countries · area ∝ stakeScroll or pinch to zoom; drag to move. Click a dot to list its validators.
All locations (56)
| Location | Stake | Validators |
|---|---|---|
| Paris, 🇫🇷 France | 13.8% | devops, ChainSafe, Cogwheel ⚙ |
| Šiauliai, 🇱🇹 Lithuania | 7.5% | P-OPS Team, LuckyResearch Labs |
| Santa Clara, 🇺🇸 United States | 6.1% | ITRocket, F5 Nodes, DTEAM, STAKEME |
| Amsterdam, 🇳🇱 Netherlands | 6.1% | Qubelabs |
| Helsinki, 🇫🇮 Finland | 6.0% | NakoTurk, kgnodes |
| Warsaw, 🇵🇱 Poland | 5.7% | StakeUp, node101, BlockPro, Metatarz, PathrockNetwork, Stakeflow, 🏆OshVanK🏆, Kynraze, AR TECHNOLOGY |
| 🇸🇬 Singapore | 3.9% | ContributionDAO, mammoth.guru, Unity Nodes |
| Dallas, 🇺🇸 United States | 2.8% | Nodes.Guru |
| St Louis, 🇺🇸 United States | 2.7% | Firstset, Cumulo |
| Falkenstein, 🇩🇪 Germany | 2.5% | Solva (CryptoCrew), polkachu.com, Chiter in Cosmos ⚛ |
| Hong Kong, 🇭🇰 Hong Kong SAR China | 2.2% | PPBCN Validator, bitszn | valopers.com |
| Düsseldorf, 🇩🇪 Germany | 2.2% | Validatus |
| Kempton Park, 🇿🇦 South Africa | 2.2% | [NODERS] |
| Waldbrunn, 🇩🇪 Germany | 1.9% | kjnodes.com 🦄 |
| Secaucus, 🇺🇸 United States | 1.9% | Binary Builders |
| Frankfurt am Main, 🇩🇪 Germany | 1.7% | DSRV, Upnode |
| London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.7% | Smart Stake, R1M, Apollo, LinkPool |
| Bucharest, 🇷🇴 Romania | 1.6% | 01node, Easy2Stake |
| Ponte San Pietro, 🇮🇹 Italy | 1.5% | Krews |
| New York, 🇺🇸 United States | 1.4% | Stakin by The Tie, Ledgera |
| Chiyoda City, 🇯🇵 Japan | 1.4% | TTT VN, Ruby Nodes |
| Cape Town, 🇿🇦 South Africa | 1.4% | CosmoWiz, Decentra |
| Paripark, 🇰🇷 South Korea | 1.1% | B-Harvest |
| Navi Mumbai, 🇮🇳 India | 1.1% | BlackNodes |
| Alexandria, 🇦🇺 Australia | 1.1% | NodeStake |
| Montreal, 🇨🇦 Canada | 1.1% | Dragonfly |
| Vancouver, 🇨🇦 Canada | 1.1% | ECAD Infra |
| Gravelines, 🇫🇷 France | 1.1% | Stakely.io |
| Rosh HaAyin, 🇮🇱 Israel | 1.1% | CHAIN DIGITAL |
| Panvel, 🇮🇳 India | 1.1% | quantumcore |
| Riga, 🇱🇻 Latvia | 1.1% | CroutonDigital |
| Lagos, 🇳🇬 Nigeria | 1.1% | VALIDEXIS |
| Oslo, 🇳🇴 Norway | 1.1% | deNodes |
| Moscow, 🇷🇺 Russia | 1.1% | alphab.ai |
| Tomsk, 🇷🇺 Russia | 1.1% | pro-nodes75 |
| Kyiv, 🇺🇦 Ukraine | 1.1% | Endorphine Stake |
| Sydney, 🇦🇺 Australia | 0.6% | StakeUs |
| Englewood Cliffs, 🇺🇸 United States | 0.6% | Huginn |
| Cordovil, 🇧🇷 Brazil | 0.6% | Cosmic Validator |
| Providencia, 🇨🇱 Chile | 0.6% | Astrosynx |
| Strasbourg, 🇫🇷 France | 0.3% | hipparcos, Stakecito Labs |
| Yongsan-dong, 🇰🇷 South Korea | 0.3% | DURE Nodes |
| Oran, 🇲🇾 Malaysia | 0.3% | Obsidian Stake |
| Ljubljana, 🇸🇮 Slovenia | 0.3% | Anonstake |
| Dubai, 🇦🇪 United Arab Emirates | 0.3% | Skyneticlabs |
| La Paz, 🇧🇴 Bolivia | 0.3% | Orion |
| Saarbrücken, 🇩🇪 Germany | 0.3% | LiveRaveN |
| Madrid, 🇪🇸 Spain | 0.3% | POSTHUMAN |
| Bengaluru, 🇮🇳 India | 0.3% | Prisma Chain |
| Incheon, 🇰🇷 South Korea | 0.3% | Kraken |
| Manassas, 🇺🇸 United States | 0.3% | M E D I U M ⬩ R A R E |
| Nairobi, 🇰🇪 Kenya | 0.3% | MushCrypto |
| Bangkok, 🇹🇭 Thailand | 0.3% | Aeris |
| Shinagawa, 🇯🇵 Japan | 0.0% | Enigma |
| Los Angeles, 🇺🇸 United States | 0.0% | Go |
| Hanoi, 🇻🇳 Vietnam | 0.0% | winter-validator |
Data published
Table view
| Hour (UTC) | Data |
|---|---|
| 10-30 06:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 07:00 | 7.50 MiB |
| 10-30 08:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 09:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 10:00 | 7.25 MiB |
| 10-30 11:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 12:00 | 7.50 MiB |
| 10-30 13:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 14:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 15:00 | 8.00 MiB |
| 10-30 16:00 | 60.5 MiB |
| 10-30 17:00 | 72.5 MiB |
| 10-30 18:00 | 230 MiB |
| 10-30 19:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 20:00 | 7.50 MiB |
| 10-30 21:00 | 11.0 MiB |
| 10-30 22:00 | 10.0 MiB |
| 10-30 23:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 00:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 01:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 02:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 03:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 04:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 05:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 06:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 07:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 08:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 09:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 10:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 11:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 12:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 13:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 14:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 15:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 16:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 17:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 18:00 | 7.75 MiB |
| 10-31 19:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 20:00 | 7.50 MiB |
| 10-31 21:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 22:00 | 11.0 MiB |
| 10-31 23:00 | 7.50 MiB |
| 11-01 00:00 | 11.0 MiB |
| 11-01 01:00 | 7.50 MiB |
| 11-01 02:00 | 11.0 MiB |
| 11-01 03:00 | 11.0 MiB |
| 11-01 04:00 | 7.50 MiB |
| 11-01 05:00 | 3.50 MiB |
Cut off to keep the rest readable (value written above the bar, marked ↑): 10-30 18:00.
Blobs
Table view
| Hour (UTC) | Blobs |
|---|---|
| 10-30 06:00 | 5 |
| 10-30 07:00 | 4 |
| 10-30 08:00 | 5 |
| 10-30 09:00 | 5 |
| 10-30 10:00 | 3 |
| 10-30 11:00 | 5 |
| 10-30 12:00 | 4 |
| 10-30 13:00 | 5 |
| 10-30 14:00 | 5 |
| 10-30 15:00 | 6 |
| 10-30 16:00 | 11 |
| 10-30 17:00 | 8 |
| 10-30 18:00 | 38 |
| 10-30 19:00 | 5 |
| 10-30 20:00 | 4 |
| 10-30 21:00 | 5 |
| 10-30 22:00 | 10 |
| 10-30 23:00 | 5 |
| 10-31 00:00 | 5 |
| 10-31 01:00 | 4 |
| 10-31 02:00 | 5 |
| 10-31 03:00 | 4 |
| 10-31 04:00 | 5 |
| 10-31 05:00 | 5 |
| 10-31 06:00 | 4 |
| 10-31 07:00 | 5 |
| 10-31 08:00 | 4 |
| 10-31 09:00 | 5 |
| 10-31 10:00 | 5 |
| 10-31 11:00 | 4 |
| 10-31 12:00 | 5 |
| 10-31 13:00 | 4 |
| 10-31 14:00 | 5 |
| 10-31 15:00 | 4 |
| 10-31 16:00 | 5 |
| 10-31 17:00 | 5 |
| 10-31 18:00 | 5 |
| 10-31 19:00 | 5 |
| 10-31 20:00 | 4 |
| 10-31 21:00 | 5 |
| 10-31 22:00 | 5 |
| 10-31 23:00 | 4 |
| 11-01 00:00 | 5 |
| 11-01 01:00 | 4 |
| 11-01 02:00 | 5 |
| 11-01 03:00 | 5 |
| 11-01 04:00 | 4 |
| 11-01 05:00 | 1 |
Cut off to keep the rest readable (value written above the bar, marked ↑): 10-30 18:00.
Payments (TIA)
Table view
| Hour (UTC) | Payments |
|---|---|
| 10-30 06:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 07:00 | 3.95 TIA |
| 10-30 08:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 09:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 10:00 | 3.26 TIA |
| 10-30 11:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 12:00 | 3.95 TIA |
| 10-30 13:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 14:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 15:00 | 5.34 TIA |
| 10-30 16:00 | 18.04 TIA |
| 10-30 17:00 | 18.25 TIA |
| 10-30 18:00 | 66.06 TIA |
| 10-30 19:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 20:00 | 3.95 TIA |
| 10-30 21:00 | 5.23 TIA |
| 10-30 22:00 | 8.3 TIA |
| 10-30 23:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 00:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 01:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 02:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 03:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 04:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 05:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 06:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 07:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 08:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 09:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 10:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 11:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 12:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 13:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 14:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 15:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 16:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 17:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 18:00 | 4.65 TIA |
| 10-31 19:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 20:00 | 3.95 TIA |
| 10-31 21:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 22:00 | 5.23 TIA |
| 10-31 23:00 | 3.95 TIA |
| 11-01 00:00 | 5.23 TIA |
| 11-01 01:00 | 3.95 TIA |
| 11-01 02:00 | 5.23 TIA |
| 11-01 03:00 | 5.23 TIA |
| 11-01 04:00 | 3.95 TIA |
| 11-01 05:00 | 1.28 TIA |
Cut off to keep the rest readable (value written above the bar, marked ↑): 10-30 18:00.
Inclusion lag, median (blocks)
Blocks between the payment promise and the PayForFibre inclusion. Hollow points: fewer than 20 blobs.
Table view
| Hour (UTC) | Median lag | Blobs |
|---|---|---|
| 10-30 06:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-30 07:00 | 2.0 blocks | 4 |
| 10-30 08:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-30 09:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-30 10:00 | 3.0 blocks | 3 |
| 10-30 11:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-30 12:00 | 2.0 blocks | 4 |
| 10-30 13:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-30 14:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-30 15:00 | 2.5 blocks | 6 |
| 10-30 16:00 | 2.0 blocks | 11 |
| 10-30 17:00 | 2.0 blocks | 8 |
| 10-30 18:00 | 2.5 blocks | 38 |
| 10-30 19:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-30 20:00 | 3.0 blocks | 4 |
| 10-30 21:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-30 22:00 | 3.0 blocks | 10 |
| 10-30 23:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-31 00:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-31 01:00 | 2.5 blocks | 4 |
| 10-31 02:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 03:00 | 2.5 blocks | 4 |
| 10-31 04:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 05:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 06:00 | 2.5 blocks | 4 |
| 10-31 07:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 08:00 | 3.0 blocks | 4 |
| 10-31 09:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-31 10:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-31 11:00 | 3.0 blocks | 4 |
| 10-31 12:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 13:00 | 2.0 blocks | 4 |
| 10-31 14:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-31 15:00 | 3.0 blocks | 4 |
| 10-31 16:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 17:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 18:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 19:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-31 20:00 | 3.0 blocks | 4 |
| 10-31 21:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 10-31 22:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 10-31 23:00 | 2.0 blocks | 4 |
| 11-01 00:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 11-01 01:00 | 2.0 blocks | 4 |
| 11-01 02:00 | 3.0 blocks | 5 |
| 11-01 03:00 | 2.0 blocks | 5 |
| 11-01 04:00 | 3.0 blocks | 4 |
| 11-01 05:00 | 2.0 blocks | 1 |
Decentralisation probe: Falkenstein, DE geo
Registered, bonded providers by the location of their probed IP, weighted by stake. HHI = Σ (group share)² over providers with a known location; lower is more spread out (1 = one group holds all of it). Top 3 is the share of that stake held by the three largest groups. Click a group to list its providers.