Network
Chain data indexed to height 2,211,144 (block time ≥ 2026-11-01 05:05:39 UTC) · latest probe round 2 min ago
Where Fibre servers run probe: Falkenstein, DE geo
86 servers · 56 cities · 34 countries · area ∝ stakeScroll or pinch to zoom; drag to move. Click a dot to list its validators.
All locations (56)
| Location | Stake | Validators |
|---|---|---|
| Paris, 🇫🇷 France | 13.8% | devops, ChainSafe, Cogwheel ⚙ |
| Šiauliai, 🇱🇹 Lithuania | 7.5% | P-OPS Team, LuckyResearch Labs |
| Santa Clara, 🇺🇸 United States | 6.1% | ITRocket, F5 Nodes, DTEAM, STAKEME |
| Amsterdam, 🇳🇱 Netherlands | 6.1% | Qubelabs |
| Helsinki, 🇫🇮 Finland | 6.0% | NakoTurk, kgnodes |
| Warsaw, 🇵🇱 Poland | 5.7% | StakeUp, node101, BlockPro, Metatarz, PathrockNetwork, Stakeflow, 🏆OshVanK🏆, Kynraze, AR TECHNOLOGY |
| 🇸🇬 Singapore | 3.9% | ContributionDAO, mammoth.guru, Unity Nodes |
| Dallas, 🇺🇸 United States | 2.8% | Nodes.Guru |
| St Louis, 🇺🇸 United States | 2.7% | Firstset, Cumulo |
| Falkenstein, 🇩🇪 Germany | 2.5% | Solva (CryptoCrew), polkachu.com, Chiter in Cosmos ⚛ |
| Hong Kong, 🇭🇰 Hong Kong SAR China | 2.2% | PPBCN Validator, bitszn | valopers.com |
| Düsseldorf, 🇩🇪 Germany | 2.2% | Validatus |
| Kempton Park, 🇿🇦 South Africa | 2.2% | [NODERS] |
| Waldbrunn, 🇩🇪 Germany | 1.9% | kjnodes.com 🦄 |
| Secaucus, 🇺🇸 United States | 1.9% | Binary Builders |
| Frankfurt am Main, 🇩🇪 Germany | 1.7% | DSRV, Upnode |
| London, 🇬🇧 United Kingdom | 1.7% | Smart Stake, R1M, Apollo, LinkPool |
| Bucharest, 🇷🇴 Romania | 1.6% | 01node, Easy2Stake |
| Ponte San Pietro, 🇮🇹 Italy | 1.5% | Krews |
| New York, 🇺🇸 United States | 1.4% | Stakin by The Tie, Ledgera |
| Chiyoda City, 🇯🇵 Japan | 1.4% | TTT VN, Ruby Nodes |
| Cape Town, 🇿🇦 South Africa | 1.4% | CosmoWiz, Decentra |
| Paripark, 🇰🇷 South Korea | 1.1% | B-Harvest |
| Navi Mumbai, 🇮🇳 India | 1.1% | BlackNodes |
| Alexandria, 🇦🇺 Australia | 1.1% | NodeStake |
| Montreal, 🇨🇦 Canada | 1.1% | Dragonfly |
| Vancouver, 🇨🇦 Canada | 1.1% | ECAD Infra |
| Gravelines, 🇫🇷 France | 1.1% | Stakely.io |
| Rosh HaAyin, 🇮🇱 Israel | 1.1% | CHAIN DIGITAL |
| Panvel, 🇮🇳 India | 1.1% | quantumcore |
| Riga, 🇱🇻 Latvia | 1.1% | CroutonDigital |
| Lagos, 🇳🇬 Nigeria | 1.1% | VALIDEXIS |
| Oslo, 🇳🇴 Norway | 1.1% | deNodes |
| Moscow, 🇷🇺 Russia | 1.1% | alphab.ai |
| Tomsk, 🇷🇺 Russia | 1.1% | pro-nodes75 |
| Kyiv, 🇺🇦 Ukraine | 1.1% | Endorphine Stake |
| Sydney, 🇦🇺 Australia | 0.6% | StakeUs |
| Englewood Cliffs, 🇺🇸 United States | 0.6% | Huginn |
| Cordovil, 🇧🇷 Brazil | 0.6% | Cosmic Validator |
| Providencia, 🇨🇱 Chile | 0.6% | Astrosynx |
| Strasbourg, 🇫🇷 France | 0.3% | hipparcos, Stakecito Labs |
| Yongsan-dong, 🇰🇷 South Korea | 0.3% | DURE Nodes |
| Oran, 🇲🇾 Malaysia | 0.3% | Obsidian Stake |
| Ljubljana, 🇸🇮 Slovenia | 0.3% | Anonstake |
| Dubai, 🇦🇪 United Arab Emirates | 0.3% | Skyneticlabs |
| La Paz, 🇧🇴 Bolivia | 0.3% | Orion |
| Saarbrücken, 🇩🇪 Germany | 0.3% | LiveRaveN |
| Madrid, 🇪🇸 Spain | 0.3% | POSTHUMAN |
| Bengaluru, 🇮🇳 India | 0.3% | Prisma Chain |
| Incheon, 🇰🇷 South Korea | 0.3% | Kraken |
| Manassas, 🇺🇸 United States | 0.3% | M E D I U M ⬩ R A R E |
| Nairobi, 🇰🇪 Kenya | 0.3% | MushCrypto |
| Bangkok, 🇹🇭 Thailand | 0.3% | Aeris |
| Shinagawa, 🇯🇵 Japan | 0.0% | Enigma |
| Los Angeles, 🇺🇸 United States | 0.0% | Go |
| Hanoi, 🇻🇳 Vietnam | 0.0% | winter-validator |
Data published
Table view
| Day | Data |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0 B |
| 2026-10-04 | 1.89 GiB |
| 2026-10-05 | 172 MiB |
| 2026-10-06 | 8.86 GiB |
| 2026-10-07 | 6.00 MiB |
| 2026-10-08 | 38.5 MiB |
| 2026-10-09 | 8.50 MiB |
| 2026-10-10 | 6.00 MiB |
| 2026-10-11 | 256 KiB |
| 2026-10-12 | 1.56 GiB |
| 2026-10-13 | 2.12 GiB |
| 2026-10-14 | 2.31 GiB |
| 2026-10-15 | 1.95 GiB |
| 2026-10-16 | 1.74 GiB |
| 2026-10-17 | 0 B |
| 2026-10-18 | 1.55 GiB |
| 2026-10-19 | 1.61 GiB |
| 2026-10-20 | 301 MiB |
| 2026-10-21 | 84.0 MiB |
| 2026-10-22 | 63.5 MiB |
| 2026-10-23 | 159 MiB |
| 2026-10-24 | 280 MiB |
| 2026-10-25 | 241 MiB |
| 2026-10-26 | 321 MiB |
| 2026-10-27 | 411 MiB |
| 2026-10-28 | 145 MiB |
| 2026-10-29 | 268 MiB |
| 2026-10-30 | 565 MiB |
| 2026-10-31 | 229 MiB |
| 2026-11-01 | 51.5 MiB |
Cut off to keep the rest readable (value written above the bar, marked ↑): 2026-10-06.
Blobs
Table view
| Day | Blobs |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 74 |
| 2026-10-05 | 12 |
| 2026-10-06 | 163 |
| 2026-10-07 | 24 |
| 2026-10-08 | 30 |
| 2026-10-09 | 34 |
| 2026-10-10 | 24 |
| 2026-10-11 | 1 |
| 2026-10-12 | 65 |
| 2026-10-13 | 97 |
| 2026-10-14 | 98 |
| 2026-10-15 | 91 |
| 2026-10-16 | 88 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 63 |
| 2026-10-19 | 266 |
| 2026-10-20 | 212 |
| 2026-10-21 | 58 |
| 2026-10-22 | 254 |
| 2026-10-23 | 337 |
| 2026-10-24 | 260 |
| 2026-10-25 | 113 |
| 2026-10-26 | 107 |
| 2026-10-27 | 95 |
| 2026-10-28 | 86 |
| 2026-10-29 | 111 |
| 2026-10-30 | 160 |
| 2026-10-31 | 111 |
| 2026-11-01 | 24 |
Payments (TIA)
Table view
| Day | Payments |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0 TIA |
| 2026-10-04 | 397.03 TIA |
| 2026-10-05 | 38.67 TIA |
| 2026-10-06 | 1,739.72 TIA |
| 2026-10-07 | 16.68 TIA |
| 2026-10-08 | 26.43 TIA |
| 2026-10-09 | 23.63 TIA |
| 2026-10-10 | 16.68 TIA |
| 2026-10-11 | 0.7 TIA |
| 2026-10-12 | 329.71 TIA |
| 2026-10-13 | 454.28 TIA |
| 2026-10-14 | 489.13 TIA |
| 2026-10-15 | 419.33 TIA |
| 2026-10-16 | 378.41 TIA |
| 2026-10-17 | 0 TIA |
| 2026-10-18 | 326.57 TIA |
| 2026-10-19 | 469.36 TIA |
| 2026-10-20 | 191.89 TIA |
| 2026-10-21 | 52.82 TIA |
| 2026-10-22 | 176.53 TIA |
| 2026-10-23 | 247.72 TIA |
| 2026-10-24 | 219.36 TIA |
| 2026-10-25 | 116.74 TIA |
| 2026-10-26 | 127.29 TIA |
| 2026-10-27 | 135.69 TIA |
| 2026-10-28 | 82 TIA |
| 2026-10-29 | 120.35 TIA |
| 2026-10-30 | 205.7 TIA |
| 2026-10-31 | 113.42 TIA |
| 2026-11-01 | 24.87 TIA |
Cut off to keep the rest readable (value written above the bar, marked ↑): 2026-10-06.
Inclusion lag, median (blocks)
Blocks between the payment promise and the PayForFibre inclusion. Hollow points: fewer than 20 blobs.
Table view
| Day | Median lag | Blobs |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | — | 0 |
| 2026-10-04 | 3.0 blocks | 74 |
| 2026-10-05 | 3.0 blocks | 12 |
| 2026-10-06 | 4.0 blocks | 163 |
| 2026-10-07 | 3.0 blocks | 24 |
| 2026-10-08 | 3.0 blocks | 30 |
| 2026-10-09 | 3.0 blocks | 34 |
| 2026-10-10 | 2.0 blocks | 24 |
| 2026-10-11 | 2.0 blocks | 1 |
| 2026-10-12 | 3.0 blocks | 65 |
| 2026-10-13 | 3.0 blocks | 97 |
| 2026-10-14 | 3.0 blocks | 98 |
| 2026-10-15 | 3.0 blocks | 91 |
| 2026-10-16 | 3.0 blocks | 88 |
| 2026-10-17 | — | 0 |
| 2026-10-18 | 3.0 blocks | 63 |
| 2026-10-19 | 2.0 blocks | 266 |
| 2026-10-20 | 2.0 blocks | 212 |
| 2026-10-21 | 3.0 blocks | 58 |
| 2026-10-22 | 3.0 blocks | 254 |
| 2026-10-23 | 2.0 blocks | 337 |
| 2026-10-24 | 2.0 blocks | 260 |
| 2026-10-25 | 2.0 blocks | 113 |
| 2026-10-26 | 2.0 blocks | 107 |
| 2026-10-27 | 3.0 blocks | 95 |
| 2026-10-28 | 2.0 blocks | 86 |
| 2026-10-29 | 2.0 blocks | 111 |
| 2026-10-30 | 2.0 blocks | 160 |
| 2026-10-31 | 3.0 blocks | 111 |
| 2026-11-01 | 2.0 blocks | 24 |
Decentralisation probe: Falkenstein, DE geo
Registered, bonded providers by the location of their probed IP, weighted by stake. HHI = Σ (group share)² over providers with a known location; lower is more spread out (1 = one group holds all of it). Top 3 is the share of that stake held by the three largest groups. Click a group to list its providers.