Validators
98 active · 201 not in the active set ↓. Endorsement figures are chain; reachability is probe: Falkenstein, DE.
Chain data indexed to height 15,482,387 (block time ≥ 2026-10-29 18:16:42 UTC) · latest probe round 2 min ago
Who signs, by stake · last 7 days
| The active set (bonded, not jailed), by stake. Click a column header to sort. | Verified signatures / slots over the last 7 UTC days, hidden below 20 slots. Clients stop collecting signatures once 2/3 of the stake has signed, so healthy validators are routinely absent from individual blobs: this is participation, not a fault count. Shade: ≥ 90 %, 50–90 % or < 50 % of slots, a participation level, not a grade. | Verified signatures / slots over the last 30 UTC days, hidden below 20 slots. Clients stop collecting signatures once 2/3 of the stake has signed, so healthy validators are routinely absent from individual blobs: this is participation, not a fault count. Shade: ≥ 90 %, 50–90 % or < 50 % of slots, a participation level, not a grade. | Assigned rows per blob (current validator set, as the Fibre server uses for its budget). | Storage budget = full-stake budget × assigned rows / original rows. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.19% | 1/1 | 4/4 | 1,498 | 749 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 4.93% | 0/1 | 0/4 | 606 | 303 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 4.92% | 1/1 | 4/4 | 605 | 303 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| Qubelabs | 4.62% | 1/1 | 4/4 | 569 | 285 GiB | Reachable | 100.0% n=288 |
| 3.69% | 1/1 | 4/4 | 454 | 227 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 3.47% | 0/1 | 0/4 | 427 | 214 GiB | No host | — | |
| BinanceNode | 2.75% | 0/1 | 0/4 | 339 | 170 GiB | No host | — |
| 2.66% | 1/1 | 4/4 | 327 | 164 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 2.11% | 0/1 | 3/4 | 259 | 130 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| bitcoinsuisse.com | 2.10% | 1/1 | 2/4 | 259 | 130 GiB | Reachable | 100.0% n=288 |
| 2.09% | 1/1 | 4/4 | 257 | 129 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 2.03% | 1/1 | 1/4 | 250 | 125 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.83% | 1/1 | 3/4 | 226 | 113 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.81% | 0/1 | 0/4 | 223 | 112 GiB | No host | — | |
| 1.69% | 0/1 | 0/4 | 209 | 105 GiB | No host | — | |
| 1.68% | 1/1 | 3/4 | 208 | 104 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.58% | 1/1 | 2/4 | 194 | 97.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.40% | 0/1 | 3/4 | 173 | 86.5 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.34% | 0/1 | 0/4 | 165 | 82.5 GiB | No host | — | |
| 1.26% | 0/1 | 3/4 | 156 | 78.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.22% | 1/1 | 4/4 | 150 | 75.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| ChainSafe | 1.19% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 |
| 1.15% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.11% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.09% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 1.08% | 1/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.97% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.94% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.90% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.87% | 0/1 | 0/1 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.84% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.82% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.82% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| Enigma | 0.81% | 1/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 |
| 0.78% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.77% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.77% | 1/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| DSRV | 0.77% | 1/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 |
| 0.77% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 99.3% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 99.7% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 0/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 99.7% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 0/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 0/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 0/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 0/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 1/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 0/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.76% | 0/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.73% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.65% | 1/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.47% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.39% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.25% | 0/1 | 0/1 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.25% | 0/1 | 3/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.24% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.23% | 0/1 | 0/1 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| dvt | 0.20% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 77.8% n=288 |
| Go | 0.18% | 1/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 |
| 0.11% | 1/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.09% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.06% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.04% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| Swiss Staking | 0.04% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — |
| 0.02% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.01% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.01% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.00% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| LoomNode | 0.00% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — |
| 0.00% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.00% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| validator | 0.00% | — | — | 148 | 74.0 GiB | No host | — |
| 0.00% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| IcyCRO 🧊 | 0.00% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — |
| uquad | 0.00% | 0/1 | 0/1 | 148 | 74.0 GiB | No host | — |
| 0.00% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| Earthbender | 0.00% | 0/1 | 0/4 | 148 | 74.0 GiB | No host | — |
| 0.00% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.00% | 1/1 | 1/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.00% | 0/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| 0.00% | 1/1 | 4/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 | |
| winter-validator | 0.00% | 0/1 | 0/2 | 148 | 74.0 GiB | No host | — |
| 0.00% | 0/1 | 0/2 | 148 | 74.0 GiB | No host | — | |
| 0.00% | 1/1 | 2/4 | 148 | 74.0 GiB | Reachable | 100.0% n=288 |
Not in the active set (201) · 197 jailed, 4 unbonded
Jailed, unbonding or unbonded validators. They are not in the current validator set, so they are assigned no rows and their signatures do not count for new blobs.
| Jailed first, then by tokens. Click a column header to sort. | Verified signatures over the last 30 UTC days (count of slots signed). | |||
|---|---|---|---|---|
| [Shutting down] cosmostation please redelegate | Jailed | 5,515,011 TIA | none | No host |
| Jailed | 3,590,699 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1,835,585 TIA | none | No host | |
| Jailed | 862,130 TIA | none | No host | |
| Jailed | 758,357 TIA | none | No host | |
| SHUTDOWN | REDELEGATE | Jailed | 637,814 TIA | none | No host |
| SHUTTING DOWN 25/04/2026 - REDELEGATE | Jailed | 443,729 TIA | none | No host |
| Figment | Jailed | 330,826 TIA | none | No host |
| Jailed | 254,682 TIA | none | No host | |
| Jailed | 145,386 TIA | none | No host | |
| DO NOT DELEGATE | Jailed | 116,449 TIA | none | No host |
| Jailed | 108,578 TIA | none | No host | |
| Sunsetting please undelegate | Jailed | 91,274 TIA | none | No host |
| Jailed | 77,251 TIA | none | No host | |
| Jailed | 68,262 TIA | none | No host | |
| Jailed | 55,587 TIA | none | No host | |
| Jailed | 53,901 TIA | none | No host | |
| Stake🦑Squid | Jailed | 47,380 TIA | none | No host |
| Jailed | 46,427 TIA | none | No host | |
| don’t stake | Jailed | 44,841 TIA | none | No host |
| Jailed | 36,858 TIA | none | No host | |
| Jailed | 35,651 TIA | none | No host | |
| <decommissioned> | Jailed | 33,443 TIA | none | No host |
| Jailed | 31,423 TIA | none | No host | |
| Jailed | 30,118 TIA | none | No host | |
| [Sunsetting, please redelegate] | Forbole | Jailed | 28,033 TIA | none | No host |
| Jailed | 27,477 TIA | none | No host | |
| Jailed | 23,174 TIA | none | No host | |
| Jailed | 16,242 TIA | none | No host | |
| Jailed | 15,763 TIA | none | No host | |
| Jailed | 13,459 TIA | none | No host | |
| Jailed | 12,756 TIA | none | No host | |
| Windinig down | Jailed | 11,804 TIA | none | No host |
| Jailed | 8,731 TIA | none | No host | |
| Jailed | 7,929 TIA | none | No host | |
| Jailed | 7,682 TIA | none | No host | |
| Jailed | 7,551 TIA | none | No host | |
| Jailed | 7,423 TIA | none | No host | |
| Jailed | 7,270 TIA | none | No host | |
| MZONDER | Jailed | 7,049 TIA | none | No host |
| <decommissioned> | Jailed | 6,617 TIA | none | No host |
| StakingCabin | Jailed | 6,022 TIA | none | No host |
| Jailed | 5,782 TIA | none | No host | |
| Jailed | 5,023 TIA | none | No host | |
| Redelegate to another validator. | Jailed | 5,001 TIA | none | No host |
| Jailed | 4,830 TIA | none | No host | |
| Anonymous | Jailed | 4,231 TIA | none | No host |
| Jailed | 3,402 TIA | none | No host | |
| Jailed | 3,316 TIA | none | No host | |
| Jailed | 3,270 TIA | none | No host | |
| Jailed | 3,127 TIA | none | No host | |
| Jailed | 3,098 TIA | none | No host | |
| <decommissioned> | Jailed | 3,038 TIA | none | No host |
| Jailed | 2,781 TIA | none | No host | |
| Jailed | 2,347 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1,688 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1,605 TIA | none | No host | |
| MyStake | Jailed | 1,551 TIA | none | No host |
| Jailed | 1,502 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1,255 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1,184 TIA | none | No host | |
| <decommissioned> | Jailed | 1,154 TIA | none | No host |
| <decommissioned> | Jailed | 1,083 TIA | none | No host |
| Jailed | 1,067 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1,066 TIA | none | No host | |
| don't stake | Jailed | 1,053 TIA | none | No host |
| Jailed | 966 TIA | none | No host | |
| Jailed | 874 TIA | none | No host | |
| Jailed | 736 TIA | none | No host | |
| Jailed | 678 TIA | none | No host | |
| Jailed | 673 TIA | none | No host | |
| bitwise | Jailed | 622 TIA | none | No host |
| UNBONDING - PLEASE REDELEGATE | Jailed | 523 TIA | none | No host |
| Jailed | 511 TIA | none | No host | |
| Goose | Jailed | 449 TIA | none | No host |
| Jailed | 409 TIA | none | No host | |
| Jailed | 390 TIA | none | No host | |
| senggigi | Jailed | 378 TIA | none | No host |
| Jailed | 371 TIA | none | No host | |
| Please redelegate | Jailed | 317 TIA | none | No host |
| AM Solutions 🪐 | Jailed | 306 TIA | none | No host |
| Please redelegate | Jailed | 229 TIA | none | No host |
| Jailed | 218 TIA | none | No host | |
| Tane | Jailed | 215 TIA | none | No host |
| Jailed | 203 TIA | none | No host | |
| ttechvalidator | Jailed | 201 TIA | none | No host |
| LowFeeValidation | Jailed | 174 TIA | none | No host |
| Jailed | 169 TIA | none | No host | |
| Jailed | 151 TIA | none | No host | |
| Jailed | 149 TIA | none | No host | |
| <decommissioned> | Jailed | 146 TIA | none | No host |
| Please redelegate to other validator active | Jailed | 141 TIA | none | No host |
| w3.labs | Jailed | 124 TIA | none | No host |
| Jailed | 120 TIA | none | No host | |
| Jailed | 117 TIA | none | No host | |
| Inactive | Jailed | 115 TIA | none | No host |
| Jailed | 112 TIA | none | No host | |
| Jailed | 111 TIA | none | No host | |
| 🐱 CypherKitty 🐱 | Jailed | 102 TIA | none | No host |
| Jailed | 88 TIA | none | No host | |
| HFA X Defi Dojo Validation | Jailed | 77 TIA | none | No host |
| Bodhi Ventures | Jailed | 70 TIA | none | No host |
| <decommissioned> | Jailed | 69 TIA | none | No host |
| Jailed | 50 TIA | none | No host | |
| vortexray | Jailed | 50 TIA | none | No host |
| INACTIVE | Jailed | 49 TIA | none | No host |
| Jailed | 47 TIA | none | No host | |
| Jailed | 45 TIA | none | No host | |
| Jailed | 36 TIA | none | No host | |
| vega17 | Jailed | 31 TIA | none | No host |
| LainValidator | Jailed | 26 TIA | none | No host |
| Jailed | 18 TIA | none | No host | |
| Jailed | 16 TIA | none | No host | |
| Jailed | 15 TIA | none | No host | |
| Jailed | 15 TIA | none | No host | |
| Jailed | 15 TIA | none | No host | |
| Jailed | 12 TIA | none | No host | |
| Jailed | 11 TIA | none | No host | |
| Jailed | 10 TIA | none | No host | |
| Jailed | 10 TIA | none | No host | |
| ChainTrails Team | 🛠️ | Jailed | 9 TIA | none | No host |
| Jailed | 9 TIA | none | No host | |
| Jailed | 9 TIA | none | No host | |
| Jailed | 8 TIA | none | No host | |
| Please redelegate | Jailed | 8 TIA | none | No host |
| Jailed | 7 TIA | none | No host | |
| please Redelegate | Jailed | 6 TIA | none | No host |
| Jailed | 6 TIA | none | No host | |
| Jailed | 6 TIA | none | No host | |
| Jailed | 6 TIA | none | No host | |
| Oni ⛩️ | Jailed | 3 TIA | none | No host |
| Jailed | 3 TIA | none | No host | |
| Jailed | 3 TIA | none | No host | |
| Jailed | 3 TIA | none | No host | |
| celestiavaloper12gr4… | Jailed | 2 TIA | none | No host |
| Jailed | 2 TIA | none | No host | |
| Jailed | 2 TIA | none | No host | |
| Jailed | 2 TIA | none | No host | |
| EU | Jailed | 2 TIA | none | No host |
| Clorophilla | Jailed | 2 TIA | none | No host |
| Jailed | 2 TIA | none | No host | |
| 0% EU Fast Validator | Jailed | 2 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| NachoNode | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Chocodiva | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| AviaStake | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| na | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Equinox | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| OKX Earn | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Please Redelegate | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Kaizoku Labs | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Brick | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Madrona | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Synergy Nodes | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Wave | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Prism | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| YOUR_MONIKER_NAME | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| YOUR_MONIKER_NAME | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| test | Jailed | 1 TIA | none | No host |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 1 TIA | none | No host | |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| CC | Jailed | 0 TIA | none | No host |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Deactivated | Jailed | 0 TIA | none | No host |
| Decommissioned | Jailed | 0 TIA | none | No host |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Deleted | Jailed | 0 TIA | none | No host |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Jailed | 0 TIA | none | No host | |
| Unbonded | 0 TIA | none | No host | |
| Unbonded | 0 TIA | none | No host | |
| ian-test | Unbonded | 0 TIA | none | No host |
| this_is_moniker | Unbonded | 0 TIA | none | No host |