Network
Chain data indexed to height 15,482,390 (block time ≥ 2026-10-29 18:16:42 UTC) · latest probe round 2 min ago
Network storage budget
9.25 TiB
Σ per-validator budgets · 18,950 assigned rows per blob
Retained now
0 B
0 blobs still to be served · lower bound
Capacity used
0.000%
retained / budget (estimate)
Peak hour, 48 hours
—
Where Fibre servers run probe: Falkenstein, DE geo
73 servers · 56 cities · 33 countries · area ∝ stakeScroll or pinch to zoom; drag to move. Click a dot to list its validators.
All locations (56)
| Location | Stake | Validators |
|---|---|---|
| Amsterdam, 🇳🇱 Netherlands | 14.9% | P2P.org 💙, P-OPS Team, Kiln, Stakely.io |
| Roubaix, 🇫🇷 France | 14.2% | Anchorage Digital |
| 🇸🇬 Singapore | 8.4% | itrocket, node101, ChainSafe, Firstset, ContributionDAO, Metatarz, POSTHUMAN 🧬 StakeDrop |
| Limburg an der Lahn, 🇩🇪 Germany | 5.4% | Qubelabs |
| Dublin, 🇮🇪 Ireland | 4.3% | Kraken |
| Zurich, 🇨🇭 Switzerland | 4.3% | bitcoinsuisse.com, kjnodes.com 🦄 |
| Paris, 🇫🇷 France | 3.1% | Bitwise Onchain Solutions |
| Falkenstein, 🇩🇪 Germany | 2.4% | Keplr, BonyNode💚 |
| Buenos Aires, 🇦🇷 Argentina | 2.1% | Nodes.Guru |
| Bucharest, 🇷🇴 Romania | 2.0% | 01node, Easy 2 Stake |
| Düsseldorf, 🇩🇪 Germany | 2.0% | Validatus |
| Cape Town, 🇿🇦 South Africa | 1.8% | CosmoWiz, F5 Nodes |
| Hong Kong, 🇭🇰 Hong Kong SAR China | 1.8% | bitszn, PPBCN_Val |
| Santa Clara, 🇺🇸 United States | 1.6% | STAKEME |
| St Louis, 🇺🇸 United States | 1.4% | Cumulo |
| Madrid, 🇪🇸 Spain | 1.3% | Krews |
| Šiauliai, 🇱🇹 Lithuania | 1.3% | Stakin by The Tie |
| Manassas, 🇺🇸 United States | 1.3% | Stakecito Labs |
| Istanbul, 🇹🇷 Türkiye | 1.1% | NakoTurk |
| Solihull, 🇬🇧 United Kingdom | 1.0% | mammoth.guru |
| Ottawa, 🇨🇦 Canada | 0.9% | Enigma |
| Vienna, 🇦🇹 Austria | 0.9% | Solva (CryptoCrew) |
| Riga, 🇱🇻 Latvia | 0.9% | CroutonDigital |
| Yangcheondong, 🇰🇷 South Korea | 0.9% | DSRV |
| London, 🇬🇧 United Kingdom | 0.9% | Smart Stake |
| Santiago, 🇨🇱 Chile | 0.9% | quantumcore |
| Moscow, 🇷🇺 Russia | 0.9% | alphab.ai |
| Paripark, 🇰🇷 South Korea | 0.9% | B-Harvest |
| Vancouver, 🇨🇦 Canada | 0.9% | ECAD Infra |
| Montreal, 🇨🇦 Canada | 0.9% | BlockPro, openstake.net |
| Mexico City, 🇲🇽 Mexico | 0.9% | DTEAM |
| Kempton Park, 🇿🇦 South Africa | 0.9% | [NODERS] |
| New Delhi, 🇮🇳 India | 0.9% | StakeUp |
| Oslo, 🇳🇴 Norway | 0.9% | deNodes |
| Sandton, 🇿🇦 South Africa | 0.9% | BlackNodes |
| Shibuya City, 🇯🇵 Japan | 0.9% | TTT VN |
| Sydney, 🇦🇺 Australia | 0.9% | Dragonfly |
| Cordovil, 🇧🇷 Brazil | 0.9% | Cosmic Validator |
| Chiyoda City, 🇯🇵 Japan | 0.9% | LuckyResearch Labs |
| Rosh HaAyin, 🇮🇱 Israel | 0.9% | CHAIN DIGITAL |
| Lagos, 🇳🇬 Nigeria | 0.9% | VALIDEXIS |
| Kyiv, 🇺🇦 Ukraine | 0.9% | Endorphine Stake |
| Providencia, 🇨🇱 Chile | 0.9% | Astrosynx |
| Valparaíso, 🇨🇱 Chile | 0.9% | Unity Nodes |
| Novosibirsk, 🇷🇺 Russia | 0.9% | pro-nodes75 |
| Haarlem, 🇳🇱 Netherlands | 0.8% | NodeStake-2 |
| Helsinki, 🇫🇮 Finland | 0.6% | polkachu.com |
| Alexandria, 🇦🇺 Australia | 0.3% | NodeStake |
| Santa Cruz, 🇺🇸 United States | 0.2% | dvt |
| Los Angeles, 🇺🇸 United States | 0.2% | Go |
| Frankfurt am Main, 🇩🇪 Germany | 0.1% | Upnode |
| Chicago, 🇺🇸 United States | 0.0% | Cogwheel ⚙️ |
| Warsaw, 🇵🇱 Poland | 0.0% | Apollo, PathrockNetwork, Stakeflow |
| Saarbrücken, 🇩🇪 Germany | 0.0% | LiveRaveN |
| Ljubljana, 🇸🇮 Slovenia | 0.0% | Anonstake |
| Yongsan-dong, 🇰🇷 South Korea | 0.0% | DURE Nodes |
Data published
Table view
| Hour (UTC) | Data |
|---|---|
| 10-30 06:00 | 0 B |
| 10-30 07:00 | 0 B |
| 10-30 08:00 | 0 B |
| 10-30 09:00 | 0 B |
| 10-30 10:00 | 0 B |
| 10-30 11:00 | 0 B |
| 10-30 12:00 | 0 B |
| 10-30 13:00 | 0 B |
| 10-30 14:00 | 0 B |
| 10-30 15:00 | 0 B |
| 10-30 16:00 | 0 B |
| 10-30 17:00 | 0 B |
| 10-30 18:00 | 0 B |
| 10-30 19:00 | 0 B |
| 10-30 20:00 | 0 B |
| 10-30 21:00 | 0 B |
| 10-30 22:00 | 0 B |
| 10-30 23:00 | 0 B |
| 10-31 00:00 | 0 B |
| 10-31 01:00 | 0 B |
| 10-31 02:00 | 0 B |
| 10-31 03:00 | 0 B |
| 10-31 04:00 | 0 B |
| 10-31 05:00 | 0 B |
| 10-31 06:00 | 0 B |
| 10-31 07:00 | 0 B |
| 10-31 08:00 | 0 B |
| 10-31 09:00 | 0 B |
| 10-31 10:00 | 0 B |
| 10-31 11:00 | 0 B |
| 10-31 12:00 | 0 B |
| 10-31 13:00 | 0 B |
| 10-31 14:00 | 0 B |
| 10-31 15:00 | 0 B |
| 10-31 16:00 | 0 B |
| 10-31 17:00 | 0 B |
| 10-31 18:00 | 0 B |
| 10-31 19:00 | 0 B |
| 10-31 20:00 | 0 B |
| 10-31 21:00 | 0 B |
| 10-31 22:00 | 0 B |
| 10-31 23:00 | 0 B |
| 11-01 00:00 | 0 B |
| 11-01 01:00 | 0 B |
| 11-01 02:00 | 0 B |
| 11-01 03:00 | 0 B |
| 11-01 04:00 | 0 B |
| 11-01 05:00 | 0 B |
Blobs
Table view
| Hour (UTC) | Blobs |
|---|---|
| 10-30 06:00 | 0 |
| 10-30 07:00 | 0 |
| 10-30 08:00 | 0 |
| 10-30 09:00 | 0 |
| 10-30 10:00 | 0 |
| 10-30 11:00 | 0 |
| 10-30 12:00 | 0 |
| 10-30 13:00 | 0 |
| 10-30 14:00 | 0 |
| 10-30 15:00 | 0 |
| 10-30 16:00 | 0 |
| 10-30 17:00 | 0 |
| 10-30 18:00 | 0 |
| 10-30 19:00 | 0 |
| 10-30 20:00 | 0 |
| 10-30 21:00 | 0 |
| 10-30 22:00 | 0 |
| 10-30 23:00 | 0 |
| 10-31 00:00 | 0 |
| 10-31 01:00 | 0 |
| 10-31 02:00 | 0 |
| 10-31 03:00 | 0 |
| 10-31 04:00 | 0 |
| 10-31 05:00 | 0 |
| 10-31 06:00 | 0 |
| 10-31 07:00 | 0 |
| 10-31 08:00 | 0 |
| 10-31 09:00 | 0 |
| 10-31 10:00 | 0 |
| 10-31 11:00 | 0 |
| 10-31 12:00 | 0 |
| 10-31 13:00 | 0 |
| 10-31 14:00 | 0 |
| 10-31 15:00 | 0 |
| 10-31 16:00 | 0 |
| 10-31 17:00 | 0 |
| 10-31 18:00 | 0 |
| 10-31 19:00 | 0 |
| 10-31 20:00 | 0 |
| 10-31 21:00 | 0 |
| 10-31 22:00 | 0 |
| 10-31 23:00 | 0 |
| 11-01 00:00 | 0 |
| 11-01 01:00 | 0 |
| 11-01 02:00 | 0 |
| 11-01 03:00 | 0 |
| 11-01 04:00 | 0 |
| 11-01 05:00 | 0 |
Payments (TIA)
Table view
| Hour (UTC) | Payments |
|---|---|
| 10-30 06:00 | 0 TIA |
| 10-30 07:00 | 0 TIA |
| 10-30 08:00 | 0 TIA |
| 10-30 09:00 | 0 TIA |
| 10-30 10:00 | 0 TIA |
| 10-30 11:00 | 0 TIA |
| 10-30 12:00 | 0 TIA |
| 10-30 13:00 | 0 TIA |
| 10-30 14:00 | 0 TIA |
| 10-30 15:00 | 0 TIA |
| 10-30 16:00 | 0 TIA |
| 10-30 17:00 | 0 TIA |
| 10-30 18:00 | 0 TIA |
| 10-30 19:00 | 0 TIA |
| 10-30 20:00 | 0 TIA |
| 10-30 21:00 | 0 TIA |
| 10-30 22:00 | 0 TIA |
| 10-30 23:00 | 0 TIA |
| 10-31 00:00 | 0 TIA |
| 10-31 01:00 | 0 TIA |
| 10-31 02:00 | 0 TIA |
| 10-31 03:00 | 0 TIA |
| 10-31 04:00 | 0 TIA |
| 10-31 05:00 | 0 TIA |
| 10-31 06:00 | 0 TIA |
| 10-31 07:00 | 0 TIA |
| 10-31 08:00 | 0 TIA |
| 10-31 09:00 | 0 TIA |
| 10-31 10:00 | 0 TIA |
| 10-31 11:00 | 0 TIA |
| 10-31 12:00 | 0 TIA |
| 10-31 13:00 | 0 TIA |
| 10-31 14:00 | 0 TIA |
| 10-31 15:00 | 0 TIA |
| 10-31 16:00 | 0 TIA |
| 10-31 17:00 | 0 TIA |
| 10-31 18:00 | 0 TIA |
| 10-31 19:00 | 0 TIA |
| 10-31 20:00 | 0 TIA |
| 10-31 21:00 | 0 TIA |
| 10-31 22:00 | 0 TIA |
| 10-31 23:00 | 0 TIA |
| 11-01 00:00 | 0 TIA |
| 11-01 01:00 | 0 TIA |
| 11-01 02:00 | 0 TIA |
| 11-01 03:00 | 0 TIA |
| 11-01 04:00 | 0 TIA |
| 11-01 05:00 | 0 TIA |
Inclusion lag, median (blocks)
Blocks between the payment promise and the PayForFibre inclusion. Hollow points: fewer than 20 blobs.
Table view
| Hour (UTC) | Median lag | Blobs |
|---|---|---|
| 10-30 06:00 | — | 0 |
| 10-30 07:00 | — | 0 |
| 10-30 08:00 | — | 0 |
| 10-30 09:00 | — | 0 |
| 10-30 10:00 | — | 0 |
| 10-30 11:00 | — | 0 |
| 10-30 12:00 | — | 0 |
| 10-30 13:00 | — | 0 |
| 10-30 14:00 | — | 0 |
| 10-30 15:00 | — | 0 |
| 10-30 16:00 | — | 0 |
| 10-30 17:00 | — | 0 |
| 10-30 18:00 | — | 0 |
| 10-30 19:00 | — | 0 |
| 10-30 20:00 | — | 0 |
| 10-30 21:00 | — | 0 |
| 10-30 22:00 | — | 0 |
| 10-30 23:00 | — | 0 |
| 10-31 00:00 | — | 0 |
| 10-31 01:00 | — | 0 |
| 10-31 02:00 | — | 0 |
| 10-31 03:00 | — | 0 |
| 10-31 04:00 | — | 0 |
| 10-31 05:00 | — | 0 |
| 10-31 06:00 | — | 0 |
| 10-31 07:00 | — | 0 |
| 10-31 08:00 | — | 0 |
| 10-31 09:00 | — | 0 |
| 10-31 10:00 | — | 0 |
| 10-31 11:00 | — | 0 |
| 10-31 12:00 | — | 0 |
| 10-31 13:00 | — | 0 |
| 10-31 14:00 | — | 0 |
| 10-31 15:00 | — | 0 |
| 10-31 16:00 | — | 0 |
| 10-31 17:00 | — | 0 |
| 10-31 18:00 | — | 0 |
| 10-31 19:00 | — | 0 |
| 10-31 20:00 | — | 0 |
| 10-31 21:00 | — | 0 |
| 10-31 22:00 | — | 0 |
| 10-31 23:00 | — | 0 |
| 11-01 00:00 | — | 0 |
| 11-01 01:00 | — | 0 |
| 11-01 02:00 | — | 0 |
| 11-01 03:00 | — | 0 |
| 11-01 04:00 | — | 0 |
| 11-01 05:00 | — | 0 |
Decentralisation probe: Falkenstein, DE geo
Registered, bonded providers by the location of their probed IP, weighted by stake. HHI = Σ (group share)² over providers with a known location; lower is more spread out (1 = one group holds all of it). Top 3 is the share of that stake held by the three largest groups. Click a group to list its providers.