Network
Chain data indexed to height 15,482,387 (block time ≥ 2026-10-29 18:16:42 UTC) · latest probe round 2 min ago
Network storage budget
9.25 TiB
Σ per-validator budgets · 18,950 assigned rows per blob
Retained now
0 B
0 blobs still to be served · lower bound
Capacity used
0.000%
retained / budget (estimate)
Peak hour, 30 days
27.2 KiB/s
2026-10-20 14:00:00 UTC
Where Fibre servers run probe: Falkenstein, DE geo
73 servers · 56 cities · 33 countries · area ∝ stakeScroll or pinch to zoom; drag to move. Click a dot to list its validators.
All locations (56)
| Location | Stake | Validators |
|---|---|---|
| Amsterdam, 🇳🇱 Netherlands | 14.9% | P2P.org 💙, P-OPS Team, Kiln, Stakely.io |
| Roubaix, 🇫🇷 France | 14.2% | Anchorage Digital |
| 🇸🇬 Singapore | 8.4% | itrocket, node101, ChainSafe, Firstset, ContributionDAO, Metatarz, POSTHUMAN 🧬 StakeDrop |
| Limburg an der Lahn, 🇩🇪 Germany | 5.4% | Qubelabs |
| Dublin, 🇮🇪 Ireland | 4.3% | Kraken |
| Zurich, 🇨🇭 Switzerland | 4.3% | bitcoinsuisse.com, kjnodes.com 🦄 |
| Paris, 🇫🇷 France | 3.1% | Bitwise Onchain Solutions |
| Falkenstein, 🇩🇪 Germany | 2.4% | Keplr, BonyNode💚 |
| Buenos Aires, 🇦🇷 Argentina | 2.1% | Nodes.Guru |
| Bucharest, 🇷🇴 Romania | 2.0% | 01node, Easy 2 Stake |
| Düsseldorf, 🇩🇪 Germany | 2.0% | Validatus |
| Cape Town, 🇿🇦 South Africa | 1.8% | CosmoWiz, F5 Nodes |
| Hong Kong, 🇭🇰 Hong Kong SAR China | 1.8% | bitszn, PPBCN_Val |
| Santa Clara, 🇺🇸 United States | 1.6% | STAKEME |
| St Louis, 🇺🇸 United States | 1.4% | Cumulo |
| Madrid, 🇪🇸 Spain | 1.3% | Krews |
| Šiauliai, 🇱🇹 Lithuania | 1.3% | Stakin by The Tie |
| Manassas, 🇺🇸 United States | 1.3% | Stakecito Labs |
| Istanbul, 🇹🇷 Türkiye | 1.1% | NakoTurk |
| Solihull, 🇬🇧 United Kingdom | 1.0% | mammoth.guru |
| Ottawa, 🇨🇦 Canada | 0.9% | Enigma |
| Vienna, 🇦🇹 Austria | 0.9% | Solva (CryptoCrew) |
| Riga, 🇱🇻 Latvia | 0.9% | CroutonDigital |
| Yangcheondong, 🇰🇷 South Korea | 0.9% | DSRV |
| London, 🇬🇧 United Kingdom | 0.9% | Smart Stake |
| Santiago, 🇨🇱 Chile | 0.9% | quantumcore |
| Moscow, 🇷🇺 Russia | 0.9% | alphab.ai |
| Paripark, 🇰🇷 South Korea | 0.9% | B-Harvest |
| Vancouver, 🇨🇦 Canada | 0.9% | ECAD Infra |
| Montreal, 🇨🇦 Canada | 0.9% | BlockPro, openstake.net |
| Mexico City, 🇲🇽 Mexico | 0.9% | DTEAM |
| Kempton Park, 🇿🇦 South Africa | 0.9% | [NODERS] |
| New Delhi, 🇮🇳 India | 0.9% | StakeUp |
| Oslo, 🇳🇴 Norway | 0.9% | deNodes |
| Sandton, 🇿🇦 South Africa | 0.9% | BlackNodes |
| Shibuya City, 🇯🇵 Japan | 0.9% | TTT VN |
| Sydney, 🇦🇺 Australia | 0.9% | Dragonfly |
| Cordovil, 🇧🇷 Brazil | 0.9% | Cosmic Validator |
| Chiyoda City, 🇯🇵 Japan | 0.9% | LuckyResearch Labs |
| Rosh HaAyin, 🇮🇱 Israel | 0.9% | CHAIN DIGITAL |
| Lagos, 🇳🇬 Nigeria | 0.9% | VALIDEXIS |
| Kyiv, 🇺🇦 Ukraine | 0.9% | Endorphine Stake |
| Providencia, 🇨🇱 Chile | 0.9% | Astrosynx |
| Valparaíso, 🇨🇱 Chile | 0.9% | Unity Nodes |
| Novosibirsk, 🇷🇺 Russia | 0.9% | pro-nodes75 |
| Haarlem, 🇳🇱 Netherlands | 0.8% | NodeStake-2 |
| Helsinki, 🇫🇮 Finland | 0.6% | polkachu.com |
| Alexandria, 🇦🇺 Australia | 0.3% | NodeStake |
| Santa Cruz, 🇺🇸 United States | 0.2% | dvt |
| Los Angeles, 🇺🇸 United States | 0.2% | Go |
| Frankfurt am Main, 🇩🇪 Germany | 0.1% | Upnode |
| Chicago, 🇺🇸 United States | 0.0% | Cogwheel ⚙️ |
| Warsaw, 🇵🇱 Poland | 0.0% | Apollo, PathrockNetwork, Stakeflow |
| Saarbrücken, 🇩🇪 Germany | 0.0% | LiveRaveN |
| Ljubljana, 🇸🇮 Slovenia | 0.0% | Anonstake |
| Yongsan-dong, 🇰🇷 South Korea | 0.0% | DURE Nodes |
Data published
Table view
| Day | Data |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0 B |
| 2026-10-04 | 0 B |
| 2026-10-05 | 0 B |
| 2026-10-06 | 0 B |
| 2026-10-07 | 0 B |
| 2026-10-08 | 0 B |
| 2026-10-09 | 0 B |
| 2026-10-10 | 0 B |
| 2026-10-11 | 0 B |
| 2026-10-12 | 0 B |
| 2026-10-13 | 0 B |
| 2026-10-14 | 0 B |
| 2026-10-15 | 0 B |
| 2026-10-16 | 0 B |
| 2026-10-17 | 0 B |
| 2026-10-18 | 0 B |
| 2026-10-19 | 0 B |
| 2026-10-20 | 144 MiB |
| 2026-10-21 | 0 B |
| 2026-10-22 | 0 B |
| 2026-10-23 | 0 B |
| 2026-10-24 | 0 B |
| 2026-10-25 | 0 B |
| 2026-10-26 | 0 B |
| 2026-10-27 | 0 B |
| 2026-10-28 | 256 KiB |
| 2026-10-29 | 0 B |
| 2026-10-30 | 0 B |
| 2026-10-31 | 0 B |
| 2026-11-01 | 0 B |
Blobs
Table view
| Day | Blobs |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 3 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
Payments (TIA)
Table view
| Day | Payments |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0 TIA |
| 2026-10-04 | 0 TIA |
| 2026-10-05 | 0 TIA |
| 2026-10-06 | 0 TIA |
| 2026-10-07 | 0 TIA |
| 2026-10-08 | 0 TIA |
| 2026-10-09 | 0 TIA |
| 2026-10-10 | 0 TIA |
| 2026-10-11 | 0 TIA |
| 2026-10-12 | 0 TIA |
| 2026-10-13 | 0 TIA |
| 2026-10-14 | 0 TIA |
| 2026-10-15 | 0 TIA |
| 2026-10-16 | 0 TIA |
| 2026-10-17 | 0 TIA |
| 2026-10-18 | 0 TIA |
| 2026-10-19 | 0 TIA |
| 2026-10-20 | 27.83 TIA |
| 2026-10-21 | 0 TIA |
| 2026-10-22 | 0 TIA |
| 2026-10-23 | 0 TIA |
| 2026-10-24 | 0 TIA |
| 2026-10-25 | 0 TIA |
| 2026-10-26 | 0 TIA |
| 2026-10-27 | 0 TIA |
| 2026-10-28 | 0.7 TIA |
| 2026-10-29 | 0 TIA |
| 2026-10-30 | 0 TIA |
| 2026-10-31 | 0 TIA |
| 2026-11-01 | 0 TIA |
Inclusion lag, median (blocks)
Blocks between the payment promise and the PayForFibre inclusion. Hollow points: fewer than 20 blobs.
Table view
| Day | Median lag | Blobs |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | — | 0 |
| 2026-10-04 | — | 0 |
| 2026-10-05 | — | 0 |
| 2026-10-06 | — | 0 |
| 2026-10-07 | — | 0 |
| 2026-10-08 | — | 0 |
| 2026-10-09 | — | 0 |
| 2026-10-10 | — | 0 |
| 2026-10-11 | — | 0 |
| 2026-10-12 | — | 0 |
| 2026-10-13 | — | 0 |
| 2026-10-14 | — | 0 |
| 2026-10-15 | — | 0 |
| 2026-10-16 | — | 0 |
| 2026-10-17 | — | 0 |
| 2026-10-18 | — | 0 |
| 2026-10-19 | — | 0 |
| 2026-10-20 | 21 blocks | 3 |
| 2026-10-21 | — | 0 |
| 2026-10-22 | — | 0 |
| 2026-10-23 | — | 0 |
| 2026-10-24 | — | 0 |
| 2026-10-25 | — | 0 |
| 2026-10-26 | — | 0 |
| 2026-10-27 | — | 0 |
| 2026-10-28 | 4.0 blocks | 1 |
| 2026-10-29 | — | 0 |
| 2026-10-30 | — | 0 |
| 2026-10-31 | — | 0 |
| 2026-11-01 | — | 0 |
Decentralisation probe: Falkenstein, DE geo
Registered, bonded providers by the location of their probed IP, weighted by stake. HHI = Σ (group share)² over providers with a known location; lower is more spread out (1 = one group holds all of it). Top 3 is the share of that stake held by the three largest groups. Click a group to list its providers.